|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGRANICZENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WYNAGRODZENIA
RODZAJ WYNAGRODZENIA | WYSOKOŚĆ |
NAJNIŻSZE | 760,00 zł |
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W II KWARTALE 2002 R. | 2061,95 zł |
NAJNIŻSZA EMERYTURA | 530,26 zł |
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY | 409,92 zł |
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY | 532,91 zł |
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZWIĄZANEJ Z WYPADKIEM | 491,90 zł |
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZWIĄZANEJ Z WYPADKIEM | 639,49 ZŁ |
DOCHODY EMERYTA I RENCISTY
% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA | KWOTA | SKUTEK |
70,00% | 1 443,40 zł | ZMNIEJSZENIE EMERTYURY LUB RENTY * |
130,00% | 2 680,60 zł | ZAWIESZENIE EMERYTURY LUB RENTY |
*ZMNIEJSZENIE RENTY LUB EMERYTURY
RODZAJ ŚWIADCZENIA | KWOTA MAKSYMALNA |
EMERYTURA, RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY | 368,72 zł |
RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY | 276,56 zł |
WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW
RODZAJ ZASIŁKU | KWOTA |
PIELĘGNACYJNY | 136,64 zł |
PORODOWY | 401,38 zł |
POGRZEBOWY | 4 123,90 zł(IX-XI 2002) |
RODZINNY NA I i II DZIECKO | 42,50 zł |
RODZINNY NA III DZIECKO | 52,60 zł |
RODZINNY NA KOLEJNE DZIECKO | 65,70 zł |
WYCHOWAWCZY DLA SAMOTNEJ MATKI | 505,80 zł |
WYCHOWAWCZY DLA MĘŻATKI | 318,10 zł |
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK
RODZAJ PŁATNIKÓW | TERMIN |
JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE | DO 5 NASTĘPNEGO MIESIĄCA |
OSOBY FIZYCZNE, W TYM PRZEDSIĘBIORCY PŁACĄCY ZA SIEBIE | DO 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA |
POZOSTALI PŁATNICY | DO 15 NASTĘPNEGO MIESIĄCA |
WYSOKOŚĆ DODATKÓW DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO - RENTOWYCH
RODZAJ DODATKU | KWOTA |
pielęgnacyjny | 136,64 zł |
za tajne nauczania | 136,64 zł |
kombatancki | 135,96 zł |
zasiłek pielęgnacyjny | 136,64 zł |
pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolnoPci do samodzielnej egzystencji | 204,96 zł |
dla sieroty zupełnej | 256,83 zł |
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania uranu - w zależnoPci od liczby pełnych przepracowanych miesięcy | od 6,82 zł do 135,96 zł |
Pwiadczenie pieniężne przysługuj+/-ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez iii rzeszę i zsrr - w zależnoPci od liczby pełnych przepracowanych miesięcy | od 6,82 zł do 135,96 z |
źródło: www.justitia.pl